Un prénom italien bien choisi, c'est une histoire et une sonorité qui vous ressemblent. Ce classement mêle filles et garçons ; le repère de couleur indique le genre le plus fréquent. Envie d'aller plus loin ? Parcourez aussi notre palmarès par origine ou le top des prénoms 2026.
- 1 Ninogarçon 1 829nés en 2022
- 2 Giuliafille 1 745nés en 2022
- 3 Enzogarçon 1 270nés en 2022
- 4 Alessiogarçon 1 122nés en 2022
- 5 Mariafille 863nés en 2022
- 6 Mattéogarçon 795nés en 2022
- 7 Roméogarçon 754nés en 2022
- 8 Ariafille 599nés en 2022
- 9 Mattiagarçon 482nés en 2022
- 10 Lorenzogarçon 464nés en 2022
- 11 Emiliogarçon 393nés en 2022
- 12 Elisafille 382nés en 2022
- 13 Mateogarçon 170nés en 2022
- 14 Mariyafille 150nés en 2022
- 15 Téafille 134nés en 2022
- 16 Alessandrogarçon 120nés en 2022
- 17 Liliogarçon 117nés en 2022
- 18 Tinafille 117nés en 2022
- 19 Matiasgarçon 109nés en 2022
- 20 Romeogarçon 93nés en 2022
- 21 Ginafille 92nés en 2022
- 22 Giuliogarçon 88nés en 2022
- 23 Ornellafille 75nés en 2022
- 24 Ginogarçon 65nés en 2022
- 25 Émiliogarçon 63nés en 2022
- 26 Mariogarçon 53nés en 2022
- 27 Elissafille 52nés en 2022
- 28 Giulyafille 52nés en 2022
- 29 Zitafille 44nés en 2022
- 30 Sandrafille 39nés en 2022
- 31 Giulianogarçon 37nés en 2022
- 32 Tizianogarçon 25nés en 2022
- 33 Mariahfille 20nés en 2022
- 34 Mattiasgarçon 15nés en 2022
- 35 Vitogarçon 14nés en 2022
- 36 Enzafille 12nés en 2022
- 37 Dinogarçon 11nés en 2022
- 38 Luigigarçon 10nés en 2022
- 39 Cortogarçon 9nés en 2022
- 40 Graziellafille 7nés en 2022
- 41 Loredanafille 4nés en 2022
- 42 Ornelafille 4nés en 2022
- 43 Teafille 3nés en 2022
Nombre de naissances par prénom en France en 2022 (source : INSEE), origine principale du prénom.